Participer : Envoyer des fichiers
Quels types de fichiers envoyés (liés à un article, un forum, tout seuls...) sont reconnus et traités comme tel ?
Lors de l'envoi d'un fichier sur votre serveur, le site tente de déterminer quel type il doit lui associer. Vous trouverez ci-dessous le tableau de correspondance Extension / Type.
| Extension | Catégorie | Type de fichier (Type MIME) |
|---|---|---|
| ACE | Compression | Format de compression Winace |
| AI | Postcript | Fichier Adobe Illustrator |
| AIF | Audio | Fichier Audio Interchange |
| AIFF | Audio | Fichier de format Audio Interchange |
| ARJ | Compression | Format de compression ARJ crée par Robert Jung |
| ASF | Video | Format de flux avancé MS |
| ASX | Audio | Fichier de redirection de flux avancé MS |
| AU | Audio | Fichier audio uLaw |
| AVI | Video | Audio Video Interleave |
| AWK | Texte | Script AWK pour Unix |
| BMP | Image | Graphique Bitmap Windows OS/2 |
| BZ | Compression | Fichier de compression Unix Bzip |
| BZ2 | Compression | Fichier de compression Unix Bzip 2 |
| CHM | Texte | Fichier HTML d'aide compilé MS |
| CSS | Texte | Feuille de style en cascade |
| DIVX | Video | Film DivX de DivXNetworks |
| DLL | Application | Librairie de liens dynamiques |
| DOC | Document | Document MS Word |
| DOT | Document | Modèle de document MS Word |
| EML | Texte | Courrier électronique MS Outlook Express |
| EPS | Postscript | PostScript Encapsulé |
| EXE | Application | Fichier exécutable MS |
| GIF | Image | Format Graphic Interchange |
| GPX | Texte | Format d'échange GPS de EasyGPS |
| GTAR | Archive | Format de compression GNU tar |
| HTM | Texte | Hypertext Markup Language |
| HTML | Texte | Hypertext Markup Language |
| JPE | Image | Image JPEG/JIFF |
| JPEG | Image | Image JPEG/JIFF |
| JPG | Image | Image JPEG/JIFF |
| LATEX | Texte | Fichier source LaTeX3 Project |
| M3U | Audio | Fichier de liste de lecture MP3 |
| MDB | Document | Base de données MS Access |
| MID | Audio | Son de séquence MIDI |
| MIDI | Audio | Son de séquence MIDI |
| MKA | Audio | Flux audio Matroska Association |
| MKV | Video | Flux vidéo Matroska Association |
| MM | Document | Carte FreeMind |
| MOV | Video | Clip vidéo Apple QuickTime |
| MP2 | Audio | Flux audio MPEG Layer II |
| MP3 | Audio | Flux audio MPEG Layer III |
| MP4 | Video | Fichier vidéo MPEG-4 |
| MPE | Video | Clip vidéo MPEG |
| MPEG | Video | Clip vidéo MPEG |
| MPG | Video | Clip vidéo MPEG |
| MPGA | Audio | Flux audio Mpeg-1 Layer3 |
| MPP | Document | Projet MS Project |
| ODB | Document | Base de données OOo 2 |
| ODC | Document | Carte OOo 2 |
| ODF | Document | Formule OOo 2 |
| ODG | Document | Graphique OOo 2 |
| ODI | Document | Image OOo 2 |
| ODM | Document | Texte Global OOo 2 |
| ODP | Document | Présentation OOo 2 |
| ODS | Document | Feuille de calcul OOo 2 |
| ODT | Document | Texte OOo 2 |
| OGG | Audio | Fichier WAV comprimmé avec le codec Ogg Vorbis |
| OTG | Document | Modèle de grpahique OOo 2 |
| OTH | Document | Modèle de texte OOo 2 |
| OTP | Document | Modèle de présentation OOo 2 |
| OTS | Document | Modèle de feuille de calcul OOo 2 |
| OTT | Document | Modèle de texte OOo 2 |
| PDB | Palm | Fichier de document/base de données Palmpilot |
| Document | Format Acrobat Portable Document | |
| PGP | Texte | Fichier de clé/signature Pretty Good Privacy (PGP) |
| PIC | Image | Image Apple Quicktime |
| PICT | Image | Dessin Macintosh Quickdraw/PICT |
| PLS | Audio | Ficher de liste de lecture générique |
| PNG | Image | Portable (Public) Network Graphic |
| PPD | Postscript | Description d'imprimante PostScript |
| PPS | Document | Diaporama MS PowerPoint |
| PPT | Document | Présentation MS PowerPoint |
| PRC | Palm | Fichier de ressource Palmpilot |
| PS | Postscript | PostScript |
| PSD | Image | Format Adobe Photoshop |
| PUB | Document | Document MS Publisher |
| QT | Video | Vidéo Apple QuickTime |
| RA | Audio | Flux de média RealMedia |
| RAM | Audio | Fichier META RealMedia |
| RAR | Compression | Fichier de compression WinRAR |
| RMP | Document | Projet Open Workbench (new) Â |
| RPM | Compression | Gestionnaire de package RedHat |
| SHTML | Texte | Fichier HTML MS contenant des directives serveur |
| SND | Audio | Son MIDI Amiga |
| SQL | Texte | Donnée de langue de requête structurée |
| STC | Document | Modèle de feuille de calcul OOo 1 |
| STD | Document | Modèle de dessin OOo 1 |
| STI | Document | Modèle de présentation OOo 1 |
| STW | Document | Modèle de texte OOo 1 |
| SXC | Document | Feuille de calcul OOo 1 |
| SXD | Document | Fichier de dessin OOo 1 |
| SXG | Document | Document maître OOo 1 |
| SXI | Document | Fichier de présentation OOo 1 |
| SXM | Document | Fichier de Maths OOo 1 |
| SXW | Document | Texte OOo 1 |
| SWF | Flash | Format de fichier Macromedia Flash |
| TAR | Compression | Fichier de compression Tape Archive |
| TEX | Texte | Source LaTeX3 Project |
| TEXI | Texte | Texte LaTeX3 Project |
| TEXINFO | Texte | Texte LaTeX3 Project |
| TIF | Image | Fichier image Tagged Image Format |
| TIFF | Image | Fichier image Tagged Image Format |
| TGZ | Compression | Fichier de compression UNIX Tar Gzipped |
| TXT | Texte | Fichier texte |
| VOB | Video | Fichier de film vidéo DVD |
| VSD | Document | Dessin MS Visio |
| WAV | Audio | Son Waveform Audio |
| WAX | Audio | Redirecteur de son MS Windows Media |
| WMA | Audio | Fichier de son MS Windows Media |
| WMV | Video | Fichier MS Windows Media |
| WRI | Document | Document MS Write |
| WVX | Audio | Redirecteur MS Windows Media |
| XBM | Image | Graphique X Bitmap |
| XLS | Document | Feuille de calcul MS Excel |
| XML | Texte | Fichier Extensible Markup Language |
| ZIP | Compression | Fichier comprimé |
Certaines applications produisant ces extensions sont cliquables dans ce tableau, pour de plus amples informations. Ce n'est pas un hasard, le but avoué est d'en promouvoir certaines : notamment celles issus du monde open source ou libre, qui fonctionne comme benejim sur le modèle collaboratif à une échelle internationale.
Enfin, 9/10ème de benejim n'auraient pas existés sans les productions de cette communauté de développement, des icônes jusqu'au code source des pages du site.
Related links
| Portable Network Graphics - Wikipédia - (7 clicks) Edited by JJ on June 27 2006 | |
| La page francophone du format Ogg Vorbis - (4Â clicks) Edited by JJ on June 27 2006 | |
| OpenDocument - Wikipédia - (8 clicks) Edited by JJ on June 27 2006 | |
| Pétillant ® : Le site expert de la carte heuristique (Mind Mapping) - (3Â clicks) Edited by JJ on June 27 2006 | |
| Matroska - (4Â clicks) Edited by JJ on June 27 2006 | |
| Tar (informatique) - Wikipédia - (10 clicks) Edited by JJ on June 27 2006 | |
| Feuilles de style en cascade - Wikipédia - (7 clicks) Edited by JJ on June 27 2006 |
[


